<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Le blog d&#039;ISLean Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.islean-consulting.fr/le-blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.islean-consulting.fr/le-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 17:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur &#171;&#160;Nuage&#160;&#187;, l&#8217;autre Cloud français par Kalousdian</title>
		<link>http://www.islean-consulting.fr/le-blog/3/nuage-lautre-cloud-francais/comment-page-1/#comment-441</link>
		<dc:creator>Kalousdian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 17:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.islean-consulting.fr/le-blog/?p=1437#comment-441</guid>
		<description>au temps pour moi, les 10 M€ il s&#039;agit du budget pour un projet pilote.

Donc le projet cible doit sûrement être crédible</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>au temps pour moi, les 10 M€ il s'agit du budget pour un projet pilote.</p>
<p>Donc le projet cible doit sûrement être crédible</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur &#171;&#160;Nuage&#160;&#187;, l&#8217;autre Cloud français par Kalousdian</title>
		<link>http://www.islean-consulting.fr/le-blog/3/nuage-lautre-cloud-francais/comment-page-1/#comment-440</link>
		<dc:creator>Kalousdian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 17:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.islean-consulting.fr/le-blog/?p=1437#comment-440</guid>
		<description>Je suis dubitatif quant à Nuage : en 2002, quand nous réfléchissions à construire un 3è datacenter pour un grand industriel, c&#039;était 15 M€ minimum, pour le béton, la clim, l&#039;électricité, les bécanes, le réseau... en bref le tout clé en main, sauf terrain.

C&#039;était un gros datacenter, mais pas énorme : l&#039;entreprise faisait 40 G€ de CA.

On parle couramment de datacenter de google et apple, de plusieurs dizaines, centaine voire milliers de M$

Du coup, là, 10 M€, je suis très dubitatif quant à la taille et l&#039;avance techno de la chose.

Je sais bien que le hardware est de moins en moins cher, mais quand même...

Donc entre Andromède qui est d&#039;une &quot;bonne&quot; taille mais qui a du plomb dans l&#039;aile, et nuage...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis dubitatif quant à Nuage : en 2002, quand nous réfléchissions à construire un 3è datacenter pour un grand industriel, c'était 15 M€ minimum, pour le béton, la clim, l'électricité, les bécanes, le réseau... en bref le tout clé en main, sauf terrain.</p>
<p>C'était un gros datacenter, mais pas énorme : l'entreprise faisait 40 G€ de CA.</p>
<p>On parle couramment de datacenter de google et apple, de plusieurs dizaines, centaine voire milliers de M$</p>
<p>Du coup, là, 10 M€, je suis très dubitatif quant à la taille et l'avance techno de la chose.</p>
<p>Je sais bien que le hardware est de moins en moins cher, mais quand même...</p>
<p>Donc entre Andromède qui est d'une "bonne" taille mais qui a du plomb dans l'aile, et nuage...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Cloud français : Atos prêt à rejoindre Andromède par &#171;&#160;Nuage&#160;&#187;, l&#8217;autre Cloud français &#124; Le blog d&#039;ISLean Consulting</title>
		<link>http://www.islean-consulting.fr/le-blog/3/cloud-francais-atos-pret-a-rejoindre-andromede/comment-page-1/#comment-439</link>
		<dc:creator>&#171;&#160;Nuage&#160;&#187;, l&#8217;autre Cloud français &#124; Le blog d&#039;ISLean Consulting</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.islean-consulting.fr/le-blog/?p=1434#comment-439</guid>
		<description>[...] remous autour du grand projet de Cloud français Andromède et la volonté d&#039;Atos de rejoindre le consortium ont eu tendance à éclipser un autre projet de Cloud français : &quot;Nuage&quot; fortement orienté Open [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] remous autour du grand projet de Cloud français Andromède et la volonté d&#039;Atos de rejoindre le consortium ont eu tendance à éclipser un autre projet de Cloud français : &quot;Nuage&quot; fortement orienté Open [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Remous dans le projet de Cloud à la française par &#171;&#160;Nuage&#160;&#187;, l&#8217;autre Cloud français &#124; Le blog d&#039;ISLean Consulting</title>
		<link>http://www.islean-consulting.fr/le-blog/3/remous-dans-le-projet-de-cloud-a-la-francaise/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>&#171;&#160;Nuage&#160;&#187;, l&#8217;autre Cloud français &#124; Le blog d&#039;ISLean Consulting</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.islean-consulting.fr/le-blog/?p=1384#comment-438</guid>
		<description>[...] Les remous autour du grand projet de Cloud français Andromède et la volonté d&#039;Atos de rejoindre le consortium ont eu tendance à éclipser un autre projet de Cloud français : &quot;Nuage&quot; fortement orienté Open Source et disposant d&#039;une enveloppe budgétaire de 10M€. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les remous autour du grand projet de Cloud français Andromède et la volonté d&#039;Atos de rejoindre le consortium ont eu tendance à éclipser un autre projet de Cloud français : &quot;Nuage&quot; fortement orienté Open Source et disposant d&#039;une enveloppe budgétaire de 10M€. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Remous dans le projet de Cloud à la française par Cloud français : Atos prêt à rejoindre Andromède &#124; Le blog d&#039;ISLean Consulting</title>
		<link>http://www.islean-consulting.fr/le-blog/3/remous-dans-le-projet-de-cloud-a-la-francaise/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>Cloud français : Atos prêt à rejoindre Andromède &#124; Le blog d&#039;ISLean Consulting</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.islean-consulting.fr/le-blog/?p=1384#comment-437</guid>
		<description>[...] Nous vous parlions récemment des remous au sein du consortium français Andromède. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nous vous parlions récemment des remous au sein du consortium français Andromède. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Faut-il tuer les méthodes qualité ? par Pascal Weber</title>
		<link>http://www.islean-consulting.fr/le-blog/2/faut-il-tuer-les-methodes-qualite/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>Pascal Weber</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 09:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.islean-consulting.fr/le-blog/?p=1254#comment-424</guid>
		<description>Bonjour Christian,

Je partage complétement vos propos sur &quot;essayer de plaquer des modèles « tout faits » avec ordre aux équipes d’appliquer la méthode sans se poser de questions&quot;.

Je trouve que l&#039;ISO 9001 est un référentiel de bon sens qui permet de mettre en place une dynamique d&#039;amélioration continue de l&#039;organisation, au service des clients (leur satisfaction) mais également à l&#039;entreprise (sa performance). Il impose de mettre en place des verrous organisationnels, mais il ne dit pas comment le faire. Cela laisse toute latitude à l&#039;entreprise de choisir ses solutions. 

Le management par les processus proposé par l&#039;ISO 9001 permet d&#039;orienter les processus métiers vers les clients, en s&#039;appuyant sur les processus supports de l&#039;entreprise (ressources humaines, informatique interne, ...).

Je trouve que le référentiel ITIL introduit trop de &quot;processus&quot;. Cela amène, d&#039;après moi, confusion et lourdeur. Ce référentiel permet toutefois aux entreprises de réfléchir à comment elle peut mieux servir ses clients. Attention toutefois à ne pas monter &quot;des usines à gaz&quot;.

Mettre en place des choses simples en ayant à l&#039;esprit le Bon Sens Pratique (BSP) n&#039;est pas toujours évident. L&#039;être humain a souvent tendance à compliquer les choses.

Pensez &quot;valeur ajouté&quot; pour ses clients (internes à l&#039;entreprise pour un service informatique ou externes pour un prestataire de service) permet de simplifier les organisations.

Le système de management de la qualité n&#039;est pas un &quot;train électrique&quot; du service Qualité. C&#039;est une &quot;caisse à outils&quot; des collaborateurs au service de la satisfaction des clients.

Mettre en place des organisations efficiente n&#039;est pas facile. Il faut rester humble. Il faut le faire progressivement en s&#039;appuyant sur une culture de amélioration continue.

Au plaisir de vous lire.

Pascal Weber</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Christian,</p>
<p>Je partage complétement vos propos sur "essayer de plaquer des modèles « tout faits » avec ordre aux équipes d’appliquer la méthode sans se poser de questions".</p>
<p>Je trouve que l'ISO 9001 est un référentiel de bon sens qui permet de mettre en place une dynamique d'amélioration continue de l'organisation, au service des clients (leur satisfaction) mais également à l'entreprise (sa performance). Il impose de mettre en place des verrous organisationnels, mais il ne dit pas comment le faire. Cela laisse toute latitude à l'entreprise de choisir ses solutions. </p>
<p>Le management par les processus proposé par l'ISO 9001 permet d'orienter les processus métiers vers les clients, en s'appuyant sur les processus supports de l'entreprise (ressources humaines, informatique interne, ...).</p>
<p>Je trouve que le référentiel ITIL introduit trop de "processus". Cela amène, d'après moi, confusion et lourdeur. Ce référentiel permet toutefois aux entreprises de réfléchir à comment elle peut mieux servir ses clients. Attention toutefois à ne pas monter "des usines à gaz".</p>
<p>Mettre en place des choses simples en ayant à l'esprit le Bon Sens Pratique (BSP) n'est pas toujours évident. L'être humain a souvent tendance à compliquer les choses.</p>
<p>Pensez "valeur ajouté" pour ses clients (internes à l'entreprise pour un service informatique ou externes pour un prestataire de service) permet de simplifier les organisations.</p>
<p>Le système de management de la qualité n'est pas un "train électrique" du service Qualité. C'est une "caisse à outils" des collaborateurs au service de la satisfaction des clients.</p>
<p>Mettre en place des organisations efficiente n'est pas facile. Il faut rester humble. Il faut le faire progressivement en s'appuyant sur une culture de amélioration continue.</p>
<p>Au plaisir de vous lire.</p>
<p>Pascal Weber</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les 12 forces qui déterminent le futur des technologies de l&#8217;information par Les 12 forces qui d&#233;terminent le futur des technologies de l&#8217;information &#124; Le blog d'ISLean Consulting &#124; P&#244;le R&#233;gional Num&#233;rique &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.islean-consulting.fr/le-blog/2/les-12-forces-qui-determinent-le-futur-des-technologies-de-linformation/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>Les 12 forces qui d&#233;terminent le futur des technologies de l&#8217;information &#124; Le blog d'ISLean Consulting &#124; P&#244;le R&#233;gional Num&#233;rique &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.islean-consulting.fr/le-blog/?p=1221#comment-423</guid>
		<description>[...]  Les 12 forces qui d&#233;terminent le futur des technologies de l&#8217;information &#124; Le blog d&#039;I...     Best Practices SI publie une analyse de 30 experts sur les 12 forces structurantes qui vont modeler les technologies de l&#8217;information, dont voici les...     Source: www.islean-consulting.fr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Les 12 forces qui d&eacute;terminent le futur des technologies de l&rsquo;information | Le blog d&#039;I...     Best Practices SI publie une analyse de 30 experts sur les 12 forces structurantes qui vont modeler les technologies de l&rsquo;information, dont voici les...     Source: <a href="http://www.islean-consulting.fr" rel="nofollow">http://www.islean-consulting.fr</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Point de vue : Les SSII viennent de Mars, les DSI viennent de Vénus par Daniel BALDACCI</title>
		<link>http://www.islean-consulting.fr/le-blog/2/les-ssii-viennent-de-mars-les-dsi-viennent-de-venus/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>Daniel BALDACCI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 07:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.islean-consulting.fr/le-blog/?p=261#comment-420</guid>
		<description>Décalé : Pour aller dans le même sens et s&#039;amuser un peu, il serait intéressant de réaliser l&#039;exercice avec le mariage de la carpe et du lapin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Décalé : Pour aller dans le même sens et s'amuser un peu, il serait intéressant de réaliser l'exercice avec le mariage de la carpe et du lapin...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Systèmes d&#8217;Information : Pour une réforme de la pensée opérationnelle par vanpuyenbrouck</title>
		<link>http://www.islean-consulting.fr/le-blog/2/systemes-dinformation-pour-une-reforme-de-la-pensee-operationnelle/comment-page-1/#comment-419</link>
		<dc:creator>vanpuyenbrouck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.islean-consulting.fr/le-blog/?p=540#comment-419</guid>
		<description>Excellent article, la liaison entre la pensée opérationnelle et le monde complexe.

L&#039;humain au travers des machines, la construction du réseau, l&#039;interaction.

Un réelle évolution, un retour vers de vraies valeurs sans oublier d&#039;avancer.

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent article, la liaison entre la pensée opérationnelle et le monde complexe.</p>
<p>L'humain au travers des machines, la construction du réseau, l'interaction.</p>
<p>Un réelle évolution, un retour vers de vraies valeurs sans oublier d'avancer.</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CIGREF &#8211; Impact du Cloud computing sur la fonction SI et son écosystème par Le spectacle du cloud &#171; Olivier Jerome&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.islean-consulting.fr/le-blog/2/cigref-impact-du-cloud-computing-sur-la-fonction-si-et-son-ecosysteme/comment-page-1/#comment-418</link>
		<dc:creator>Le spectacle du cloud &#171; Olivier Jerome&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 14:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.islean-consulting.fr/le-blog/?p=878#comment-418</guid>
		<description>[...] http://www.islean-consulting.fr/le-blog/2/cigref-impact-du-cloud-computing-sur-la-fonction-si-et-son... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.islean-consulting.fr/le-blog/2/cigref-impact-du-cloud-computing-sur-la-fonction-si-et-son.." rel="nofollow">http://www.islean-consulting.fr/le-blog/2/cigref-impact-du-cloud-computing-sur-la-fonction-si-et-son..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

