<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Le blog d&#039;ISLean Consulting</title>
	<link>http://www.islean-consulting.fr/le-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 17:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Retour en grâce de Bull</title>
		<description><![CDATA[Bull a retrouvé la santé et consolide les bénéfices obtenus suite aux nouvelles orientations stratégiques prises en 2003. L'article de silicon.fr détaille les derniers résultats encourageants de Bull, ses activités, ses projets. Place aux extraits : Ce 16 février, le groupe a publié des chiffres 2011 plus qu’encourageants. D’autant plus que les perspectives du 1er [...]]]></description>
		<link>http://www.islean-consulting.fr/le-blog/1/retour-en-grace-de-bull/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook surcoté ?</title>
		<description><![CDATA[Avant la prochaine introduction en bourse de Facebook, on peut légitimement s'interroger sur la valeur accordée au plus fameux des réseaux sociaux. Place à un extrait d'article de 01net.Entreprises : D’ici à trois mois, Facebook sera coté en Bourse. Et les investisseurs sont déjà euphoriques. Il faut dire que le réseau social créé par Marc [...]]]></description>
		<link>http://www.islean-consulting.fr/le-blog/1/facebook-surcote/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De grands groupes commencent à opter pour les Google Apps</title>
		<description><![CDATA[Tout récemment le groupe pharmaceutique Roche (90 mille employés) vient de faire le choix d'un déploiement des Google Apps. Cela constitue le second grand déploiement des aplications Google après BBVA (110 mille employés). Un gain de productivité ainsi que la facilitation du travail à distance sont espérés. Voici un extrait d'article issu du site LeJournalduNet [...]]]></description>
		<link>http://www.islean-consulting.fr/le-blog/1/de-grands-groupes-commencent-a-opter-pour-les-google-apps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Syntec Numérique fait 5 propositions pour développer l&#8217;industrie logiciel</title>
		<description><![CDATA[Syntec Numérique est la Chambre professionnelle des SSII, des Éditeurs de Logiciels et des sociétés de Conseil en Technologies. Porte-parole et acteur majeur de l’industrie des Logiciels et Services, cette chambre professionnelle a pour objet de représenter le secteur auprès de différents organismes institutionnels et des pouvoirs publics, en France, et travaillons sur tous les [...]]]></description>
		<link>http://www.islean-consulting.fr/le-blog/2/syntec-numerique-fait-5-propositions-pour-developper-lindustrie-logiciel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ATOS, EMC et VMWARE s&#8217;allient pour lancer leur service Cloud</title>
		<description><![CDATA[Les sociétés Atos Origin et les éditeurs EMC et VMware ont mis en place une société commune "Canopy" pour commercialiser des solutions et services Cloud en Europe. Pour que les clients tirent pleinement parti de la flexibilité du Cloud, les nouvelles offres seront basées sur des standards ouverts. Ainsi ils pourront choisir leur technologie, leur [...]]]></description>
		<link>http://www.islean-consulting.fr/le-blog/3/atos-emc-et-vmware-sallient-pour-lancer-leur-service-cloud/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;importance du SI pour une campagne marketing multicanal réussie !</title>
		<description><![CDATA[Grâce à la variété des moyens et des sources d'information, les clients passent régulièrement d'un canal à l'autre (internet, courrier, téléphone, etc) pour se renseigner. De mieux en mieux informés, ils sont de plus en plus exigeants vis-à-vis des entreprises. Dans ce contexte, la connaissance client ainsi que les synergies entre canaux peuvent accroître significativement [...]]]></description>
		<link>http://www.islean-consulting.fr/le-blog/1/limportance-du-si-pour-une-campagne-marketing-multicanal-reussie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Étude d&#8217;Accenture sur la convergence entre outils informatiques personnels et professionnels</title>
		<description><![CDATA[Nous avions récemment évoqué la notion de mobilité et de consumérisation du SI dans un article consacré aux nouvelles tendances 2012. 'Consumérisation' est un néologisme employé pour signifier l'emploi dans un cadre professionnel de technologies et outils informatiques personnels.  Ce phénomène émergeant qui prend sans cesse de l'ampleur a fait l'objet d'une étude d'Accenture. Morceaux [...]]]></description>
		<link>http://www.islean-consulting.fr/le-blog/1/etude-daccenture-sur-la-convergence-entre-outils-informatiques-personnels-et-professionnels/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les grandes tendances 2012 du logiciel d&#8217;entreprise</title>
		<description><![CDATA[Si les logiciels de gestion ont atteint une certaine maturité fonctionnelle, de nouvelles tendances devraient néanmoins impacter en 2012 de façon significative et transverse l'industrie du logiciel d'entreprise. Découvrons ces nouvelles tendances via la sélection de différents passages d'un édito de CXP.fr. 1. Maturité fonctionnelle des outils de gestion, mais... En 2012, les fonctionnalités de [...]]]></description>
		<link>http://www.islean-consulting.fr/le-blog/1/les-grandes-tendances-2012-du-logiciel-dentreprise/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2012 : nouvelles générations en vue pour les produits phares d&#8217;Apple</title>
		<description><![CDATA[L'ipad 3 et l'iphone 5 seraient attendus respectivement pour les mois d'avril et août 2012. Si l'ipad 3 ne devrait pas différer radicalement de son prédécesseur, l'iphone 5 en revanche devrait apporter de nombreuses nouveautés. Voici quelques extraits d'un article de lemondeinformatique.fr : Le nouvel ipad 3  est légèrement plus épais que son prédécesseur, et que [...]]]></description>
		<link>http://www.islean-consulting.fr/le-blog/1/2012-nouvelles-generations-en-vue-pour-les-produits-phares-dapple/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Randstat choisit GoogleApps pour ses 900 agences en France</title>
		<description><![CDATA[Les applications SaaS et particulièrement les Google Apps n'ont de cesse de gagner du terrain face aux applications bureautiques classiques. Après Valeo, Essilor, Euromaster, l'ESSEC, l'Oréal, et d'autres grandes entreprises ces dernières années, c'est au tour de Randstat de basculer du côté SaaS de la bureautique. Extrait d'un article du site CIO Online : Le [...]]]></description>
		<link>http://www.islean-consulting.fr/le-blog/3/randstat-choisit-googleapps-pour-ses-900-agences-en-france/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

